発泡スチロールケース・容器の販売、加工、成形
055-975-0069
名称 | サイズ | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 標準色 | 入数(個) | |||||||
長さ | 幅 | 深さ | 長さ | 幅 | 深さ | |||||||
SNK-13 | 80 | 375 | 275 | 77 | 342 | 218 | 39 | 白 | 20 | |||
SNK-M3 | 80 | 355 | 300 | 109 | 321 | 269 | 75 | 白 | 20 | |||
SNK-F | 80 | 305 | 305 | 180 | 262 | 262 | 136 | 白 | 12 | |||
SNK-220P | 100 | 440 | 280 | 105 | 410 | 250 | 73 | 白 | 20 | |||
SNK-6 | 100 | 452 | 310 | 170 | 405 | 264 | 135 | 白 | 14 | |||
SNK-21R | 100 | 514 | 285 | 148 | 470 | 240 | 102 | 白 | 18 | |||
SNK-5A | 100 | 502 | 312 | 170 | 462 | 272 | 132 | 白 | 14 | |||
SNK-121AR | 100 | 510 | 320 | 161 | 460 | 272 | 113 | 白 | 14 | |||
SNK-13 | 100 | 443 | 340 | 210 | 402 | 300 | 178 | 白 | 10 | |||
SNK-1A | 120 | 510 | 320 | 180 | 640 | 270 | 128 | 白 | 14 | |||
SNK-1 | 120 | 445 | 405 | 168 | 404 | 365 | 130 | 白 | 8 | |||
SNK-12 | 120 | 550 | 350 | 153 | 498 | 300 | 100 | 白 | 10 | |||
SNK-A | 120 | 550 | 350 | 185 | 500 | 300 | 140 | 白 | 10 | |||
SNK-8 | 120 | 550 | 350 | 185 | 507 | 309 | 150 | 白 | 10 | |||
SNK-AL | 120 | 550 | 350 | 204 | 500 | 300 | 156 | 白 | 10 | |||
SNK-2 | 120 | 512 | 455 | 155 | 480 | 415 | 120 | 白 | 8 | |||
SNK-20 | 120 | 478 | 408 | 252 | 432 | 362 | 202 | 白 | 12 | |||
SNK-16 | 120 | 550 | 350 | 252 | 432 | 362 | 202 | 白 | 12 | |||
SNK-120A | 120 | 593 | 330 | 248 | 531 | 277 | 198 | 白 | 5 | |||
SNK-14A | 120 | 585 | 375 | 247 | 521 | 311 | 195 | 白 | 5 | |||
SNK-25 | 140 | 510 | 420 | 293 | 460 | 370 | 255 | 白 | 6 | |||
SNK-18 | 140 | 555 | 421 | 268 | 505 | 375 | 228 | 白 | 5 | |||
SNK-18(大) | 140 | 555 | 423 | 305 | 505 | 375 | 270 | 白 | 5 | |||
SNK-15A | 140 | 625 | 365 | 280 | 555 | 295 | 225 | 白 | 5 |
※掲載内容以外にも多数取り扱っております。お気軽にお問合せ下さい。
055-975-0069